Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Dewei |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | FSH |
Min Bestellmenge: | 10000pcs |
Preis: | $0.05-2.0/pcs |
Verpackung Informationen: | 1test/box, 5tests/box, 25tests/box, 50tests/box |
Lieferzeit: | 5-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/day |
Prüfparameter: | Follikel-Stimulierungs-Hormon FSH | Ergebniszeit: | 5 Minuten nach Operation |
---|---|---|---|
Aufbewahrung: | Raumtemperatur | Probe: | Urin |
Grundsätze: | Immunochromatography | Bewertung: | Entdeckung der Menopause |
Hervorheben: | Schnelle Test-Ausrüstung FSH,Follikel-Stimulierungs-Hormon-schnelle Test-Ausrüstung,Menopausen-Entdeckungs-schneller Test-Streifen |
Aufbewahrung | 2 bis 30 °C |
Muster | Urin |
Komponente | Schnelltest + Pipetten |
Grundsätze | Kolloidgold-Schnelltests |
Lesen | In 5 Minuten. |
Paket | 40 Versuche/Kiste |
Handelsmarke | Dewei |
Ursprung | China |
Beabsichtigte Verwendung
The Follicle Stimulating Hormone FSH Rapid Test Strip is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Follicle Stimulating Hormone (FSH) in urine to aid in the detection of menopause.
Einleitung
Die Menopause ist die dauerhafte Beendigung der Menstruation, wird aber in der Regel erst ein ganzes Jahr nach Beendigung der Menstruation einer Frau wissenschaftlich diagnostiziert.,Viele Frauen erleben in dieser Zeit Symptome wie Hitzewallungen, unregelmäßige Menstruationszyklen, Schlafstörungen, vaginale Trockenheit, Haarausfall,Der Beginn der Perimenopause wird durch Veränderungen der Hormonspiegel im weiblichen Körper verursacht, die den Menstruationszyklus regulieren.Da der Körper immer weniger Östrogen produziertDurch die Einnahme von FSH erhöht sich die Produktion von FSH, das normalerweise die Entwicklung der Eizellen einer Frau reguliert. Daher kann der FSH-Test helfen festzustellen, ob eine Frau in der Perimenopause ist.Wenn eine Frau weiß, dass sie in der Menopause ist, kann sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um ihren Körper gesund zu halten und die mit der Menopause verbundenen Gesundheitsrisiken zu vermeiden, wie Osteoporose, erhöhten Blutdruck und Cholesterin,und erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen [4Der FSH-Schnellteststreifen ist ein Schnelltest, mit dem der FSH-Spiegel in der Urinprobe mit einer Empfindlichkeit von 25 mIU/ml qualitativ ermittelt wird.Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern einschließlich eines monoklonalen Anti-FSH-Antikörpers, um erhöhte FSH-Spiegel selektiv zu erkennen..
Prüfungsprinzip
Der FSH Rapid Test Strip ist ein qualitativer, lateraler Fluss-Immuntest zur qualitativen Detektion von menschlichem Follikelstimulationshormon im Urin zur Bewertung des Beginns der Menopause bei Frauen.Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern einschließlich eines monoklonalen Anti-FSH-Antikörpers, um erhöhte FSH-Spiegel selektiv zu erkennen.Der Test erfolgt durch Hinzufügen einer Urinprobe zum Probenbecken des Prüfgeräts und Beobachtung der Bildung farbiger Linien.Das Exemplar wandert durch Kapillaraktion entlang der Membran, um mit dem farbigen Konjugat zu reagieren. Positive specimens react with the specific antibody-FSH colored conjugate to form a colored line at the Test Line Region of the membrane which is darker than or the same shade as the line in the Control Line RegionAls Kontrollverfahren wird immer eine farbige Linie in der Kontrolllinie angezeigt, die anzeigt, dass das entsprechende Probenvolumen hinzugefügt wurde und eine Membranverwicklung stattgefunden hat.
Aufbewahrung und Stabilität
• In der verschlossenen Packung für 18 Monate bei 2 ~ 30 °C aufbewahren.
Die Kommission
Vor der Prüfung ist die Prüfvorrichtung, die Urinprobe und/oder die Kontrollen auf Raumtemperatur (15°-30°C) auszugleichen.
1) Entfernen Sie den Test aus dem versiegelten Beutel und verwenden Sie ihn so schnell wie möglich.
2) Halten Sie den Streifen am Ende, wo der Produktname gedruckt ist, und berühren Sie die Streifenmembran nicht, um Kontamination zu vermeiden.
3) Halten Sie den Streifen senkrecht und tauchen Sie den Teststreifen mindestens 10-15 Sekunden in die Urinprobe ein.
Wenn der Test anfängt zu wirken, wandert die Farbe über die Membran.
4) Nach Beendigung des Prüfvorgangs entfernen Sie den Streifen von der Probe und legen ihn auf eine flache, nicht absorbierende Oberfläche.Das Ergebnis sollte nach 5 Minuten abgelesen werden.- Interpretieren Sie das Ergebnis nach 10 Minuten nicht.
Auslegung
Positiv:Auf der Membran erscheinen zwei farbige Bänder, ein in der Kontrollregion (C) und ein anderes in der Testregion (T).
- Nein.In der Kontrollregion (C) erscheint nur ein farbiges Band, in der Prüfregion (T) kein offensichtliches farbiges Band.
INVALID:Das Kontrollband wird nicht angezeigt. Die Ergebnisse aller Prüfungen, die zum angegebenen Zeitpunkt kein Kontrollband ergeben haben, sind zu verwerfen. Bitte überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie eine neue Prüfung.Wenn das Problem anhält, hören Sie die Anwendung des Kits sofort ab und wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner.
FRQ:
1 | Was ist ein normaler FSH-Spiegel? | Normale Ergebnisse: Vor der Pubertät: 0 bis 5,0 mIU/ml (0 bis 5,0 IE/l) Während der Pubertät: 0,3 bis 10,0 mIU/ml (0,3 bis 10,0 IE/l) Erwachsener: 1,5 bis 12,4 mIU/ml (1,5- 12,4 IE/l) |
2 | Was passiert, wenn der FSH-Spiegel hoch ist? | Hohe FSH-Spiegel könnten auch auf eine schlechte Ovarialreserve hinweisen auch als eingeschränkte Ovarialreserve, vorzeitige Ovarialalterung, vorzeitige Ovarialinsuffizienz oder abnehmende Ovarialreserve bezeichnet.In diesem Zustand.Sie haben entweder relativ wenige Eizellen in den Eierstöcken oder eine gestörte Entwicklung oder Rekrutierung der Eizellen. |
3 | Welche Funktion haben LH und FSH? | Luteinisches Hormon (LH) spielt eine Schlüsselrolle in der Funktion der Gonaden. LH in Synergie mit follikelstimulatem Hormon (FSH) stimuliert follikuläres Wachstum und Eisprung.ein normales Follikelwachstum ist das Ergebnis der komplementären Wirkung von FSH und LH. |
4 | Was sind die Symptome von niedrigem FSH? | Luteinisches Hormon (LH) und follikelstimulierendes Hormon (FSH) Hitzewallungen. Unregelmäßige Perioden oder keine Perioden. Schamhaarverlust. Nicht in der Lage zu sein, Milch für das Stillen herzustellen. Nicht in der Lage zu sein, eine Erektion zu bekommen oder zu behalten, bekannt als erektile Dysfunktion. Verringerte Gesichts- oder Körperbehaarung. Stimmungsschwankungen. Ermüdend. |
5 | Was ist ein guter FSH-Spiegel, um schwanger zu werden? | Wenn Sie versuchen, schwanger zu werden, muss Ihr Follikelstimulationshormon-Spiegel unter 10mIU/ml liegen.Eine Schwangerschaft zu erreichen, kann viel schwieriger werden, weil sie Ihren Menstruationszyklus beeinflusst und ob Sie den Eisprung haben oder nicht.. |
6 | Was ist ein normaler FSH-Spiegel bei PCOS? | Bei jungen fruchtbaren Frauen liegen FSH und LH häufig beide im Bereich von etwa 4 bis 8. Bei Frauen mit polyzystischen Eierstöcken ist das Verhältnis von LH zu FSH häufig höher.1, oder sogar 3:1Bei PCOS liegt der FSH-Spiegel häufig im Bereich von etwa 4 bis 8, aber oft liegt der LH-Spiegel bei 10 bis 20. |
7 | Kann der FSH-Spiegel wieder normal werden? | Ein hoher FSH-Wert bedeutet nicht unbedingt, dass Sie Fruchtbarkeitsprobleme im Zusammenhang mit FSH haben.Das nächste Lesen könnte normal sein, weil es Teil der natürlichen Zyklen Ihres Körpers ist.. |
8 | Was ist die beste Behandlung für hohe FSH-Werte? | Die Verwendung von Spender-Eizellen für die IVF ist eine äußerst wirksame Behandlung für Patienten mit hohem FSH-Spiegel, und es ist viel häufiger, als Sie denken.Babys, die mit Eizellen eines Spenders empfangen wurden, haben so vielen Familien, die sonst nie schwanger geworden wären, unermessliche Freude bereitet. |
9 | Beeinflusst ein hohes FSH die Periode? | Die meisten Frauen mit einem hohen FSH-Wert haben sehr regelmäßige Perioden. Es gibt ein Missverständnis, dass hohe FSH oder verminderte Eierstockreserven mit unregelmäßigen Perioden verbunden sind.Die meisten Frauen mit erhöhtem FSH haben keine Symptome und sind sich ihrer Erkrankung nicht bewusst. |
10 | Wie kann FSH reduziert werden? | Es gibt Informationen über verschiedene Veränderungen des Lebensstils, die das Niveau senken können, aber es wurde wenig darüber recherchiert.Verringerung von Stress, Bewegung, Akupunktur, Gewichtsverlust oder Ernährungsumstellungen. |
11 | Was tut FSH bei Frauen? | Insbesondere stimuliert FSH die Follikel am Eierstock zum Wachstum und bereitet die Eier auf den Eisprung vor.Sie beginnen, Östrogen und einen niedrigen Grad an Progesteron in Ihr Blut freizusetzen.Der Eisprung ist eine Phase des Menstruationszyklus, die ungefähr am 14. Tag eines 28-tägigen Menstruationszyklus stattfindet. |
12 | Wie lesen Sie die FSH-Testergebnisse? | Ein niedriges FSH-Ergebnis ist im Allgemeinen mit einer besseren Eierstockfunktion verbunden.Die meisten Frauen haben ein niedriges FSH-Wert in ihren 20ern., und steigt mit zunehmendem Alter natürlich. |
13 | Was ist der normale FSH-Spiegel? | Normale Ergebnisse sind: 1,4 bis 9,9 mIU/ml (Follikelfase) 6,2 bis 17,2 mIU/ml (Ovulationsspitzenzeit) 1,1 bis 9,2 mIU/ml (Lutealphase) |
14 | Was passiert, wenn das FSH hoch ist? | Im Allgemeinen bei Frauen und Männern: Höhere FSH-Werte sind oft ein Anzeichen für eine Erkrankung der Fortpflanzungsdrüsen (Eizellen oder Hoden), die verhindert, dass sie normale Mengen an Sexualhormonen produzieren.Die Hypophyse reagiert, indem sie mehr FSH produziert, um zu versuchen, dass sie richtig funktionieren.. |
15 | Verursacht FSH eine Gewichtszunahme? | Die Wiederaufnahme von rekombinantem FSH bei GnRHa-behandelten, gonadektomierten Mäusen führte jedoch zu einer signifikanten Zunahme des Körpergewichts und der Fettmasse, was die mögliche Wirkung von LH ausschließt.Dieses Ergebnis bestätigte, dass FSH für Gewichtszunahme und Fettauflagerung verantwortlich ist. |
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an die Person von Dewei für die Anleitung.
Wir bieten sowohl hCG, LH und FSH.
Wir haben Strip, Device Cassette und Mistream Pen!
Unternehmen
![]() |
![]() |
Unternehmen
![]() |
![]() |
FuE
![]() |
![]() |
Produktion
![]() |
![]() |